Appendix  


Latest version.

  • TABLE 4—MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR INORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN SOIL


    B. Soil to Groundwater Numeric Values1



    Used Aquifers
    Soil
    TDS ‹= 2500
    TDS › 2500
    Non-use Aquifers
    Buffer
    REGULATED SUBSTANCE
    CASRN
    R
    N
    R
    N
    R
    N
    Distance
    100 X
    Generic
    100 X
    Generic
    100 X
    Generic
    100 X
    Generic
    100 X
    Generic
    100 X
    Generic
    (feet)
    GW MSC
    Value
    GW MSC
    Value
    GW MSC
    Value
    GW MSC
    Value
    GW MSC
    Value
    GW MSC
    Value
    ALUMINUM 7429-90-5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
    ANTIMONY 7440-36-0 0.6 27 0.6 27 60 2,700 60 2,700 600 27,000 600 27,000 15
    ARSENIC 7440-38-2 1 29 1 29 100 2,900 100 2,900 1,000 29,000 1,000 29,000 15
    BARIUM AND COMPOUNDS 7440-39-3 200 8,200 200 8,200 20,000 190,000 20,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 15
    BERYLLIUM 7440-41-7 0.4 320 0.4 320 40 32,000 40 32,000 400 190,000 400 190,000 10
    BORON AND COMPOUNDS 7440-42-8 600 1,900 600 1,900 60,000 190,000 60,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 30
    CADMIUM 7440-43-9 0.5 38 0.5 38 50 3,800 50 3,800 500 38,000 500 38,000 15
    CHROMIUM III 16065-83-1 10 190,000 10 190,000 1,000 190,000 1,000 190,000 10,000 190,000 10,000 190,000 5
    CHROMIUM VI 18540-29-9 10 190 10 190 1,000 19,000 1,000 19,000 10,000 190,000 10,000 190,000 15
    COBALT 7440-48-4 1 50 3 140 110 5,000 310 14,000 1,100 50,000 3,100 140,000 15
    COPPER 7440-50-8 100 43,000 100 43,000 10,000 190,000 10,000 190,000 100,000 190,000 100,000 190,000 10
    CYANIDE, FREE 57-12-5 20 200 20 200 2,000 20,000 2,000 20,000 20,000 190,000 20,000 190,000 20
    FLUORIDE16984-48-8400444004440,0004,40044,0004,400190,00044,000190,00044,000NA

    1For other options see Section 250.308
    All concentrations in mg/kg
    R - Residential
    NR - Non-Residential
    NA - Not Applicable

    TABLE 4—MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR INORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN SOIL


    B. Soil to Groundwater Numeric Values1—(Continued)

    Used Aquifers
    Soil
    TDS ‹= 2500
    TDS › 2500
    Non-use Aquifers
    Buffer
    REGULATED SUBSTANCE
    CASRN
    R
    N
    R
    N
    R
    N
    Distance
    100 X
    Generic
    100 X
    Generic
    100 X
    Generic
    100 X
    Generic
    100 X
    Generic
    100 X
    Generic
    (feet)
    GW MSC
    Value
    GW MSC
    Value
    GW MSC
    Value
    GW MSC
    Value
    GW MSC
    Value
    GW MSC
    Value
    IRON 7439-89-6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
    LEAD 7439-92-1 0.5 450 0.5 450 50 45,000 50 45,000 500 190,000 500 190,000 10
    LITHIUM7439-93-272,200206,000730190,0002,000190,0007,300190,00020,000190,00010
    MANGANESE 7439-96-5 30 2,000 30 2,000 3,000 190,000 3,000 190,000 30,000 190,000 30,000 190,000 15
    MERCURY 7439-97-6 0.2 10 0.2 10 20 1,000 20 1,000 200 10,000 200 10,000 15
    MOLYBDENUM7439-98-74650465040065,00040065,0004,000190,0004,000190,00015
    NICKEL 7440-02-0 10 650 10 650 1,000 65,000 1,000 65,000 10,000 190,000 10,000 190,000 15
    PERCHLORATE7790-98-91.50.171.50.215017150171,5001701,500170NA
    SELENIUM 7782-49-2 5 26 5 26 500 2,600 500 2,600 5,000 26,000 5,000 26,000 20
    SILVER 7440-22-4 10 84 10 84 1,000 8,400 1,000 8,400 10,000 84,000 10,000 84,000 20
    THALLIUM 7440-28-0 0.2 14 0.20 14 20 1,400 20 1,400 200 14,000 200 14,000 15
    TIN 7440-31-5 2,200 190,000 6,100 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 10
    VANADIUM 7440-62-2 26 26,000 72 72,000 2,600 190,000 7,200 190,000 26,000 190,000 72,000 190,000 5
    ZINC 7440-66-6 200 12,000 200 12,000 20,000 190,000 20,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 15

    1For other options see Section 250.308
    All concentrations in mg/kg
    R - Residential
    NR - Non-Residential
    NA - Not Applicable