contract_awards Contract awards  

  • March 17, 2001

       The following awards have been made by the Department of General Services, Bureau of Purchases:

    Requisition
    or
    Contract No.
    PR
    Award
    Date or
    Contract
    Effective
    Date
    ToIn the
    Amount Of
    5710-0103/01/01Daniel B Krieg Inc..30,000.00
    5710-01 03/01/01 Dosch-King Emulsions Inc. 254,880.00
    5710-01 03/01/01 Eastern Industries Inc. 20,000.00
    5710-01 03/01/01 Highways Materials Inc. 35,000.00
    5710-01 03/01/01 HRI Inc. 5,000.00
    5710-01 03/01/01 Koch Materials Co. 860,038.70
    5710-01 03/01/01 Marathon Ashland Petroleum LLC 2,787,272.14
    5710-01 03/01/01 Pennzoil-Quaker State Co. 507.50
    5710-01 03/01/01 Russell Standard Corp. 1,928,761.00
    5710-01 03/01/01 Suit-Kote Corp 4,358,911.87
    5710-01 03/01/01 TDPS Materials 5,000.00
    5710-01 03/01/01 Vestal Asphalt Inc. 66,480.50
    5710-01 03/01/01 Warden Asphalt Co. 734,299.63
    5710-01 03/01/01 Weavertown Oil Services Inc. 107,307.33
    5710-01 03/01/01 Whitaker Roads Corp 190,422.78
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 Eplus Technology Of Pa 15,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 Compulink Mgt Center/Laserfiche 5,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 Data Networks 5,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 Immix Technology Inc. 5,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 Perfect Order Mfg Inc. 15,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 Entrust Techologies Inc. 5,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 RBA Professional Data Systems 5,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 Deltek Systems Inc. 5,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 Litek Inc. 5,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 Pinnacle Technologies Inc. 5,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 The Cbord Group Inc. 5,000.00
    5810-03 Rip # 7 & Supp. # 7 02/26/01 Computrition Inc. 5,000.00
    1261110-01 03/05/01 Westgate Chevrolet/dba Apple Chevrolet 36,825.00
    1281230-01 03/05/01 Moyer And Son 30,551.05
    1298110-01 03/05/01 Northern Video Systems 19,777.00
    1301110-01 03/05/01 Statewide Machinery 42,696.00
    1302210-01 03/05/01 Geneco Services 42,224.75
    1309230-01 03/05/01 Interior Designs by Ricci 21,869.17

    GARY E. CROWELL,   

    Secretary

    [Pa.B. Doc. No. 01-495. Filed for public inspection March 16, 2001, 9:00 a.m.]

    Navigation

    webmaster@PaBulletin.com

Document Information