contract_awards Contract awards  

  • October 2, 1999

       The following awards have been made by the Department of General Services, Bureau of Purchases:

    Requisition
    or
    Contract #
    PR
    Award
    Date or
    Contract
    Effective
    Date
    ToIn the
    Amount Of
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #209/20/99DLT Solutions, Inc.5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Teloquent Communications 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Lucent Technologies 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Merant, Inc. 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Kova Corporation 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Intellimark Pa 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 IMR Limited 25,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Cerebellum Software, Inc. 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Anteon Corp. 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Fiorano Software, Inc. 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Fraser Advanced Information 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Microage of Exton 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Simware, Inc. 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Renewal, Inc. 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Welcom 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Perfect Order, Inc. 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Enterprise Messaging Services, Inc. 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Gerimenu 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 CTR Systems 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Indico Corp. 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Legato Systems, Inc. 5,000.00
    5810-03 RIP #2 & SUPP. #2 09/20/99 Ciber, Inc. 10,000.00
    9120-02 10/01/99 Aero Oil Co., Division Adams Utility Services Co. 41,930.60
    9120-02 10/01/99 Agway Energy Products LLC 135,364.09
    9120-02 10/01/99 Columbia Propane Corp. 18,316.34
    9120-02 10/01/99 Cornerstone Propane d/b/a Minns Gas 31,062.75
    9120-02 10/01/99 Ferrellgas, L. P. 5,178.25
    9120-02 10/01/99 Level Propane Gases, Inc. 231,475.71
    9120-02 10/01/99 Modern Gas Sales, Inc. 12,893.00
    9140-01 09/22/99 Agway Energy Products, LLC 283,698.36
    9140-01 09/22/99 Bedford Valley Petroleum Corp. 49,356.49
    9140-01 09/22/99 Carlos R. Leffler, Inc. 870,804.13
    9140-01 09/22/99 Export Fuel Co., Inc. 668.25
    9140-01 09/22/99 Farm Home & Oil Co. 454,213.48
    9140-01 09/22/99 Klasen Oil Co. 600.00
    9140-01 09/22/99 Luther P. Miller, Inc. 40,920.66
    9140-01 09/22/99 Montour Oil Service Co. 66,397.38
    9140-01 09/22/99 Orris Fuel, Inc. 108,543.63
    9140-01 09/22/99 Petroleum Traders Corp. 1,007,020.79
    9140-01 09/22/99 Phoenix Petroleum 168,663.80
    9140-01 09/22/99 Pickelner Fuel Co., Inc. 365,152.93
    9140-01 09/22/99 Pipeline Petroleum Co. 17,011.22
    9140-01 09/22/99 Reed Oil Co., Inc. 3,545.20
    9140-01 09/22/99 Talley Petroleum Enterprises, Inc. 362,135.75
    1025119-01 09/20/99 Raeford Uniform Fabrics 81,400.00
    1045209-01 09/20/99 Red the Uniform Taylor, Inc. 24,056.25
    1071219-01 09/20/99 Dyna Tech Industries Ltd. 27,715.00
    1110159-01 09/20/99 Matrix Data 27,782.70
    1111219-01 09/20/99 Billows Electric Supply Co., Inc. 80,960.00
    1116189-01 09/20/99 Digital-Ink 31,181.25
    1122159-01 09/20/99 Pasco Scientific 56,623.80
    1127099-01 09/20/99 Multi-Graphic Business Systems, Inc. 32,487.00
    1155219-01 09/20/99 Harrington & Sons, Inc. 37,774.00
    1156219-01 09/20/99 Harrington & Sons, Inc. 32,850.00
    1172219-01 09/20/99 Cleveland Brothers 53,951.00
    7314240-01 09/20/99 EDJ Enterprises, Inc. 120,000.00
    7314270-01 09/20/99 IBM Corporation 32,503.00
    8141450-01 09/20/99 ISCO Industries 30,051.06
    8250080-01 09/20/99 Stewart-Amos Equipment Co. 112,281.00
    8250290-01 09/20/99 Highway Equipment & Supply Co. 95,704.00
    8250480-01 09/20/99 ARTCO Equipment Sales, Inc. 16,962.00

    GARY E. CROWELL,   

    Secretary

    [Pa.B. Doc. No. 99-1705. Filed for public inspection October 1, 1999, 9:00 a.m.]


    Navigation

    webmaster@PaBulletin.com

Document Information